| 1 x de R$15,00 sem juros | Total R$15,00 | |
| 2 x de R$7,50 sem juros | Total R$15,00 | |
| 3 x de R$5,00 sem juros | Total R$15,00 | |
| 4 x de R$3,75 sem juros | Total R$15,00 | |
| 5 x de R$3,00 sem juros | Total R$15,00 | |
| 6 x de R$2,50 sem juros | Total R$15,00 | |
| 7 x de R$2,14 sem juros | Total R$15,00 | |
| 8 x de R$1,88 sem juros | Total R$15,00 | |
| 9 x de R$1,67 sem juros | Total R$15,00 | |
| 10 x de R$1,50 sem juros | Total R$15,00 | |
| 11 x de R$1,61 | Total R$17,70 | |
| 12 x de R$1,48 | Total R$17,76 |
| 1 x de R$15,00 sem juros | Total R$15,00 | |
| 2 x de R$8,22 | Total R$16,45 | |
| 3 x de R$5,56 | Total R$16,68 | |
| 4 x de R$4,18 | Total R$16,70 | |
| 5 x de R$3,43 | Total R$17,15 | |
| 6 x de R$2,86 | Total R$17,15 | |
| 7 x de R$2,50 | Total R$17,51 | |
| 8 x de R$2,19 | Total R$17,51 | |
| 9 x de R$1,99 | Total R$17,95 | |
| 10 x de R$1,81 | Total R$18,10 | |
| 11 x de R$1,65 | Total R$18,10 | |
| 12 x de R$1,53 | Total R$18,32 |
O Clean Test é um Indicador Integrador Químico Classe 5, o mais alto nível de controle para monitoramento de processos de esterilização.
Altamente confiável e fácil de usar, fornece resultados rápidos, precisos e seguros, garantindo que os materiais submetidos ao ciclo estejam realmente esterilizados.
Oferece excelente custo-benefício para clínicas, hospitais e consultórios que priorizam a biossegurança.
✔ Classe 5 – nível mais alto de controle de qualidade entre indicadores químicos
✔ Resultados precisos – confirma as condições críticas de esterilização (tempo, temperatura e vapor)
✔ Uso simples e prático – aplicação direta na embalagem a ser esterilizada
✔ Segurança e rastreabilidade – adesivo para registro e documentação
Destaque o integrador, sem remover do liner (papel base).
Coloque-o dentro da embalagem a ser esterilizada.
Execute o ciclo de esterilização.
Após o processo, verifique a mudança de cor: a área rosa deve ficar igual ou mais escura que a cor da flecha indicativa.
Caso não haja mudança, investigue o processo, repita o ciclo com novo integrador e verifique outros indicadores químicos/biológicos.
Para registro, remova o liner e fixe o adesivo no local de documentação, protegido da luz e da umidade.
